送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円2,000円 2,001円4,000円 4,001円5,999円 6,000円8,000円 8,001円
北海道 800円 1,200円 1,800円 0円 0円
青森県 750円 1,100円 1,700円 0円 0円
岩手県 750円 1,100円 1,700円 0円 0円
秋田県 750円 1,100円 1,700円 0円 0円
宮城県 750円 1,100円 1,700円 0円 0円
山形県 750円 1,100円 1,700円 0円 0円
福島県 750円 1,100円 1,700円 0円 0円
茨城県 700円 1,100円 1,550円 0円 0円
栃木県 700円 1,100円 1,550円 0円 0円
群馬県 700円 1,100円 1,550円 0円 0円
埼玉県 700円 1,100円 1,550円 0円 0円
千葉県 700円 1,100円 1,550円 0円 0円
東京都 700円 1,100円 1,550円 0円 0円
神奈川県 700円 1,100円 1,550円 0円 0円
山梨県 700円 1,100円 1,550円 0円 0円
新潟県 700円 1,000円 1,550円 0円 0円
長野県 700円 1,000円 1,550円 0円 0円
富山県 700円 1,000円 1,550円 0円 0円
石川県 700円 1,000円 1,550円 0円 0円
福井県 700円 1,000円 1,550円 0円 0円
岐阜県 700円 1,000円 1,550円 0円 0円
静岡県 700円 1,000円 1,550円 0円 0円
愛知県 700円 1,000円 1,550円 0円 0円
三重県 700円 1,000円 1,550円 0円 0円
滋賀県 650円 950円 1,500円 0円 0円
京都府 650円 950円 1,500円 0円 0円
大阪府 650円 950円 1,500円 0円 0円
兵庫県 650円 950円 1,500円 0円 0円
奈良県 650円 950円 1,500円 0円 0円
和歌山県 650円 950円 1,500円 0円 0円
鳥取県 650円 950円 1,500円 0円 0円
島根県 650円 950円 1,500円 0円 0円
岡山県 650円 950円 1,500円 0円 0円
広島県 650円 950円 1,500円 0円 0円
山口県 650円 950円 1,500円 0円 0円
徳島県 750円 1,050円 1,600円 0円 0円
香川県 750円 1,050円 1,600円 0円 0円
愛媛県 750円 1,050円 1,600円 0円 0円
高知県 750円 1,050円 1,600円 0円 0円
福岡県 650円 950円 1,500円 0円 0円
佐賀県 650円 950円 1,500円 0円 0円
長崎県 650円 950円 1,500円 0円 0円
熊本県 650円 950円 1,500円 0円 0円
大分県 650円 950円 1,500円 0円 0円
宮崎県 650円 950円 1,500円 0円 0円
鹿児島県 650円 950円 1,500円 0円 0円
沖縄県 400円 400円 400円 0円 0円
クール手数料 200円 200円 300円 300円 600円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用

CATEGORYカテゴリー

CALENDARカレンダー

2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年02月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
  • 定休日
  • 冬季休業のため発送不可